Heygo is a design studio creating visual systems for public, cultural, and meaningful communication.
| 2026 | 가든 드로잉 여름/가을 | Graphic |
| 2026 | 정원사의 요리 | Graphic |
| 2026 | 정원사의 재주 | Graphic |
| 2026 | 색깔없는 식물원은 심심해! | Graphic |
| 2026 | NEWINY | Practice |
| 2025 | 율곡이이 과학을 이야기하다 | Graphic |
| 2025 | 한뼘 더 커뮤니티 | Graphic |
| 2025 | 한뼘 더 커뮤니티 | Graphic |
| 2026 | 상상 파티시엘 | Graphic |
| 2026 | 포근포근 파티시엘 | Graphic |
| 2026 | 상상플리마켓 | Graphic |
| 2025 | 율곡이이 과학을 이야기하다 | Graphic |
| 2025 | K-스마트팜 유니버스:딸기에디션 | Graphic |
| 2025 | 경기 아기공연 예술페스티벌 | Graphic |
| 2025 | 파주문화재단 2025 사업결과보고서 | Graphic |
| 2025 | 미술관의 동물원 | Graphic |
| 2025 | 부산 푸드필름페스타 | Graphic |
| 2025 | 오픈아일랜드 부트캠프 | Graphic |
| 2025 | 문화공간 공유 활성화사업 '한뼘' | Graphic |
| 2025 | 율곡과 우계에게 길을 묻다 | Graphic |
| 2025 | 과학반짝 파티시엘 | Graphic |
| 2025 | 광복80주년 수원시민 대합창 | Graphic |
| 2025 | 든든한 예술한입 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 그림 & 정원 | Graphic |
| 2025 | 정원이의 겨울방학 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 세계 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 가방 | Graphic |
| 2025 | 월드컵 곤충학 강의 | Graphic |
| 2025 | 볼매정원 상담소 | Graphic |
| 2025 | 공공(00)정원@노을공원 | Graphic |
연천 한올한올-지역과 청년을 잇다
- 2025
- Graphic
경기도공익활동지원센터
연천 한올한올-지역과 청년을 잇다
Graphic | Exhibition | Public Project
연천 한올한올-지역과 청년을 잇다
Graphic | Exhibition | Public Project
Created for Yeoncheon, Hanol Hanol: Linking Community and Youth, this visual presents local memory and youth perspectives through a collage of documentary photographs, scanned textures, and fragmented landscape imagery. The strong black headline set against an open sky and the layered montage below translate the relationship between place, community, and youth into a reflective yet contemporary exhibition identity.
「연천 한올한올: 지역과 청년을 잇다」 비주얼은 지역의 기억과 청년의 시선을 다큐멘터리 사진, 스캔된 질감, 단편적인 풍경 이미지의 콜라주로 풀어낸 작업입니다. 넓게 열린 하늘 위의 강한 블랙 타이포그래피와 하단의 중첩된 몽타주 구성을 통해 장소성과 공동체, 청년 서사의 관계를 사유적이면서도 동시대적인 전시 이미지로 전달합니다.