Heygo is a design studio creating visual systems for public, cultural, and meaningful communication.
| 2026 | NEWINY | Practice |
| 2025 | 율곡이이 과학을 이야기하다 | Graphic |
| 2025 | 한뼘 더 커뮤니티 | Graphic |
| 2025 | 한뼘 더 커뮤니티 | Graphic |
| 2026 | 상상 파티시엘 | Graphic |
| 2026 | 포근포근 파티시엘 | Graphic |
| 2026 | 상상플리마켓 | Graphic |
| 2025 | 율곡이이 과학을 이야기하다 | Graphic |
| 2025 | K-스마트팜 유니버스:딸기에디션 | Graphic |
| 2025 | 경기 아기공연 예술페스티벌 | Graphic |
| 2025 | 파주문화재단 2025 사업결과보고서 | Graphic |
| 2025 | 미술관의 동물원 | Graphic |
| 2025 | 부산 푸드필름페스타 | Graphic |
| 2025 | 오픈아일랜드 부트캠프 | Graphic |
| 2025 | 문화공간 공유 활성화사업 '한뼘' | Graphic |
| 2025 | 율곡과 우계에게 길을 묻다 | Graphic |
| 2025 | 과학반짝 파티시엘 | Graphic |
| 2025 | 광복80주년 수원시민 대합창 | Graphic |
| 2025 | 든든한 예술한입 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 그림 & 정원 | Graphic |
| 2025 | 정원이의 겨울방학 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 세계 | Graphic |
| 2025 | 정원사의 가방 | Graphic |
| 2025 | 월드컵 곤충학 강의 | Graphic |
| 2025 | 볼매정원 상담소 | Graphic |
| 2025 | 공공(00)정원@노을공원 | Graphic |
| 2025 | 의료역량 강화 프로그램 | Graphic |
| 2025 | 연천 한올한올-지역과 청년을 잇다 | Graphic |
| 2025 | 짐아비뇽 판타스틱월드 | Graphic |
| 2025 | 숲속의 산성도시 | Graphic |
K-스마트팜 유니버스:딸기에디션
- 2025
- Graphic
국립농원과학원
K-스마트팜 유니버스:딸기에디션
Graphic | Poster | Illustration
K-스마트팜 유니버스:딸기에디션
Graphic | Poster | Illustration
Created for K-Smartfarm Universe: Strawberry Edition, this poster presents a smart-farm briefing for strawberry growers through a bold and experimental visual language. Heavy black typography, fragmented strawberry imagery, and layered pastel graphics combine agriculture, technology, and futurity into a sharp contemporary composition.
「K-스마트팜 유니버스: 딸기 에디션」 포스터는 딸기 농가를 위한 스마트팜 기술 설명회를 강한 타이포그래피와 실험적인 그래픽 언어로 전달하는 작업입니다.
묵직한 블랙 타이포그래피와 해체적으로 표현된 딸기 이미지, 파스텔 톤의 중첩 그래픽을 통해 농업·기술·미래성의 이미지를 날카롭고 현대적으로 구성하고 있습니다.